Opis:
Rejestrator cyfrowy BCS-XVR3202-III z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Rejestrator serii BCS XVR, to urządzenie dające szereg możliwości dotyczących budowy nowych systemów monitoringu oraz podnoszenia jakości obrazu w już istniejących systemach. Istnieje możliwość pozostawienia obecnie pracujących kamer (analog) oraz rozbudowanie systemu o nowe kamery pracujące w praktycznie dowolnej technologii: IP, CVI, TVI, AHD lub CVBS. Rejestrator BCS-XVR3202-III automatycznie rozpoznaje system pracy podłączonego urządzenia.
W rejestratorze można umieścić do dwóch dysków twardych SATA III o pojemności do 10TB każdy. Urządzenie posiada po jednym wejściu i wyjściu audio.
Dane techniczne:
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 32 szt. BNC |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Gniazdo BNC - CVBS |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
Liczba poziomów kompresji: | 6 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: |
|
Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | 32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
USB: | 1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
|
Wejścia / wyjścia alarmowe: | - |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 - PELCO-D/P i inne |
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
Obsługa myszą: | + |
Pilot IR w zestawie: | + |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie) |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 2.04 kg |
Wymiary: | 375 x 287 x 55 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, polski |
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Producent / Marka: | BCS |
Gwarancja: | 3 lata |
Monitoring Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Metalowców 9
54-156 Wrocław
Oddział Legnica:
ul. Rzeczypospolitej 24
59-220 Legnica
Oddział Warszawa:
ul. Chrościckiego 89c
02-414 Warszawa